Aktif Berjalan
PORPROV JAWA TENGAH XVII 2026 (XVII)
Tahun 2026
Cabor / IOCO Ikut
57
Emas
130
Perak
90
Perunggu
77
Cabor / IOCO yang Dipertandingkan (57)

PETANQUE

RUGBY

ATLETIK

WUSHU

WOODBALL

MUAYTHAI

BOLA VOLI

ANGGAR

PARALAYANG

JUDO

BALAP SEPEDA

CATUR

ANGKAT BERAT

HOCKEY

MENEMBAK

BOLA TANGAN

SENAM

ANGKAT BESI

KEMPO

GULAT

AKUATIK

BINARAGA

PENCAKSILAT

TARUNG DERAJAT

DANSA

SEPAKBOLA/FUTSAL

SOFTBALL/BASEBALL

SQUASH

BILIAR

BERMOTOR

TENIS MEJA

KICK BOXING

KARATE

SOFT TENIS

BRIDGE

GATEBALL

BARONGSAI

PEXI

TRIATHLON

TINJU

JUJITSU

AEROMODELLING

DRUMBAND

BULUTANGKIS

ESPORT

GOLF

HAPKIDO

PANAHAN

PANJAT TEBING

SAMBO

SELAM

SEPAK TAKRAW

TENIS

TAEKWONDO

SEPATU RODA

DAYUNG

BASKET
Klasemen Perolehan Medali
Klik jumlah medali di kolom Emas/Perak/Perunggu untuk lihat detail nama atlet dan nomor pertandingan.
| Rank | Cabor / IOCO | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENAM | 24 | |||
| 2 | WUSHU | 21 | |||
| 3 | PANAHAN | 18 | |||
| 4 | KEMPO | 13 | |||
| 5 | WOODBALL | 13 | |||
| 6 | BARONGSAI | 10 | |||
| 7 | HAPKIDO | 12 | |||
| 8 | ANGKAT BESI | 13 | |||
| 9 | JUDO | 9 | |||
| 10 | SQUASH | - | - | 5 | |
| 11 | ANGKAT BERAT | 13 | |||
| 12 | BALAP SEPEDA | 11 | |||
| 13 | MUAYTHAI | 11 | |||
| 14 | CATUR | 8 | |||
| 15 | MENEMBAK | 7 | |||
| 16 | DRUMBAND | 6 | |||
| 17 | TAEKWONDO | 12 | |||
| 18 | GULAT | 9 | |||
| 19 | BILIAR | 8 | |||
| 20 | BASKET | - | 4 | ||
| 21 | DANSA | 7 | |||
| 22 | PENCAKSILAT | 11 | |||
| 23 | PETANQUE | 5 | |||
| 24 | PEXI | 4 | |||
| 25 | PANJAT TEBING | - | 5 | ||
| 26 | BOLA TANGAN | - | - | 2 | |
| 27 | TENIS MEJA | 6 | |||
| 28 | TENIS | 4 | |||
| 29 | ESPORT | - | 2 | ||
| 29 | HOCKEY | - | 2 | ||
| 29 | SOFTBALL/BASEBALL | - | 2 | ||
| 32 | SOFT TENIS | - | 3 | ||
| 33 | ATLETIK | - | 5 | ||
| 34 | BINARAGA | - | 4 | ||
| 35 | BOLA VOLI | - | 2 | ||
| 36 | ANGGAR | - | - | 1 | |
| 36 | SELAM | - | - | 1 | |
| 38 | SAMBO | - | - | 3 | |
| 39 | GATEBALL | - | - | 1 |
